浏览量:
1000
产品描述
参数
| 通用技术条件 | ||
| 总体尺寸 | m | 17.0(长)X42.8(宽)x37.6(高) |
| 跨度 | m | 39.0 |
| 提升行程 | m | 28.0 |
| 额定起重量 | t | 500/20 |
| 满载时起升速度 | m/min | 可变 Variable,0-0.5 |
| 空载时起升速度 | m/min | 可变Variable,0-1.0 |
| 满载时天车行走速度 | m/min | 可变Variable,0-3.0 |
| 空载时天车行走速度 | m/min | 可变Variable,0-6.0 |
| 满载时大车运行速度 | m/min | 可变Variable,0-5.0 |
| 空载时大车运行速度 | m/min | 可变Variable,0-10.0 |
| 事情时max允许风压 | N/m2 | 250 |
| 非事情时max允许风压 | N/m2 | 800 |
| 适应纵坡 | % | ±1.5 |
| 大车max轮压 | t | 38 |
| 小车max轮压 | t | 36 |
| 大车运行轨道 | P60 | |
要害词:
MG500轮轨式提梁机
韩国高铁
现代建筑
上一个
MG900型轮轨式起重机(单梁)
下一个
MG450型轮轨式起重机
相关产品
在线咨询
客户留言
描述:
微信民众号
? 2021 AG旗舰厅
豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6
网站建设:中企动力 郑州
? 2021 AG旗舰厅 豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6 AG旗舰厅.网址 架桥机.网址
违法和不良信息举报电话: 0371-60396651
网站建设:中企动力 郑州
WhatsApp
Skype
400-6371-200
在线留言